国产欧美另类久久久精品专区不卡_亚洲一区日韩精品颜射_动漫H片在线播放免费高清_老王888影院一区二区三区_欧美H片网站在线观看_97成人精品欧美天堂久久_欧美人与动zozo在线播放_自拍乱伦高清三级_午夜毛片精彩毛片_国产色啪午夜免费视频

當前位置:首頁 > 新聞中心 > 公司新聞 > 慶安大米?黑龍江省品牌價值評價信息發(fā)布會隆重舉行

慶安大米?黑龍江省品牌價值評價信息發(fā)布會隆重舉行

分類:公司新聞     發(fā)布時間:2023-11-18

慶安大米•2019黑龍江省品牌價值評價信息發(fā)布會隆重舉行

由黑龍江省科技廳、工信廳、住建廳、商務(wù)廳、文旅廳、國資委、新華社新聞信息中心黑龍江中心、黑龍江日報報業(yè)集團、黑龍江廣播電視臺等聯(lián)合主辦,黑龍江省品牌戰(zhàn)略促進會、黑龍江品牌研究院、黑龍江品牌節(jié)組織委員會辦公室承辦,慶安大米獨家冠名、黑龍江翠花集團有限公司和黑龍江榮盛達食品有限公司聯(lián)辦的"第三屆黑龍江品牌(文化)節(jié)慶安大米·2019 黑龍江省品牌價值評價信息發(fā)布暨龍江品牌盛典電視頒獎晚會",于 2019 年 11 月 27 日,在黑龍江廣播電視臺 2800 米演播廳隆重舉行。

中國食用菌品牌集群主席、黑龍江省原省長張左己,中國品牌建設(shè)促進會理事長、原國家質(zhì)檢總局副局長劉平均,黑龍江省人民政府副秘書長李明春代表省政府出席會議并致辭,承辦單位黑龍江省品牌戰(zhàn)略促進會秘書長孫秋麗和冠名單位慶安縣縣長于雷分別致辭。

1.jpg

中國品牌建設(shè)促進會理事長、原國家質(zhì)檢總局副局長劉平均致辭

黑龍江省人民政府副秘書長李明春致辭

國家有關(guān)部委、中國品牌建設(shè)促進會、國際市場監(jiān)督總局中國品牌雜志社、中國國家品牌網(wǎng)、山西省品牌與標準化建設(shè)促進會、廣東省價格和產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展協(xié)會、福建省品牌建設(shè)促進會、遼寧省品牌促進會、黑龍江省政府直屬機關(guān)和有關(guān)市地領(lǐng)導、全省三十余個縣市領(lǐng)導和我省知名企業(yè)家等一千余人,參加了龍江品牌盛典頒獎晚會。

龍江品牌盛典頒獎晚會是認真貫徹"三個轉(zhuǎn)變"的重要思想,深入貫徹落實黑龍江省委省政府"大力實施品牌戰(zhàn)略,以品牌建設(shè)推動龍江高質(zhì)量發(fā)展"的重要部署,進一步推動中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變,以建國 70 周年和我省品牌價值發(fā)布為契機,充分展示龍江品牌發(fā)展歷程和建設(shè)成果,大力宣傳龍江美麗城鎮(zhèn)、優(yōu)秀企業(yè)品牌和在龍江品牌建設(shè)中涌現(xiàn)出的優(yōu)秀人物,以高質(zhì)量發(fā)展推動龍江經(jīng)濟、社會、全面振興、全方位振興舉辦的一次盛會。

龍江品牌盛典頒獎晚會以"數(shù)據(jù)釋放價值,品牌引領(lǐng)質(zhì)量"為主題,揭曉了我省點贊的70家品牌企業(yè)和品牌人物,發(fā)布了2019黑龍江省企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌、自主創(chuàng)新品牌、老字號品牌、旅游區(qū)域品牌、地理標志品牌等6類品牌價值評價信息結(jié)果;為牡丹江友博藥業(yè)、葵花藥業(yè)集團、哈工大軟件、黑龍江大莊園等上億元企業(yè)品牌前十強和五常大米、東寧木耳、慶安大米、方正大米等區(qū)域品牌前十強頒發(fā)了榮譽證書。2018年我省品牌價值評價總價值達到 2133.93 億元。

黑龍江省品牌戰(zhàn)略促進會常務(wù)副會長兼秘書長孫秋麗致辭

慶安縣縣長于雷致辭

據(jù)悉,作為中國十大好吃米——慶安大米,堅持歐盟標準和航天標準種植,以其優(yōu)良的品質(zhì)和品牌影響力,在眾多單位中慶安大米奪得"2019 黑龍江省品牌價值評價信息發(fā)布暨龍江品牌盛典電視頒獎晚會"冠名權(quán),并被確定為第四屆黑龍江品牌節(jié)行業(yè)唯一指定產(chǎn)品;黑龍江翠花集團有限公司的品牌產(chǎn)品翠花酸菜和黑龍江榮盛達食品有限公司有機大豆、有機醬油以好的產(chǎn)品品質(zhì)入圍聯(lián)辦單位。并被確定為第四屆黑龍江品牌節(jié)行業(yè)唯一指定產(chǎn)品。

2019 黑龍江省品牌價值評價信息發(fā)布數(shù)據(jù):

企業(yè)品牌價值

序號 企業(yè)名稱 強度 價值(億元)

1 牡丹江友博藥業(yè)有限責任公司 864 43.54

2 哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司 884 39.88

3 葵花藥業(yè)集團股份有限公司 860 25.78

4 哈爾濱工業(yè)大學軟件工程股份有限公司 798 22.49

5 黑龍江大莊園肉業(yè)有限公司 780 17.93

6 北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 862 14.43

7 龍江元盛食品有限公司 770 8.84

8 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司 860 8.62

9 黑龍江榮盛達食品有限公司 700 6.99

10 肇源縣鯰魚溝萬基谷物加工有限責任公司 798 6.57

11 哈爾濱市德力達裝飾材料有限公司 723 5.84

12 葵花藥業(yè)集團(伊春)有限公司 860 5.4

13 九三糧油工業(yè)集團有限公司 850 5.31

14 安泰生物工程股份有限公司 840 5.17

15 綠都集團股份有限公司 784 5.03

16 龍江景西機械制造有限公司 780 4.97

17 黑龍江藍海生物蛋白股份公司 790 4.52

18 黑龍江宏泰松果有限公司 760 4.36

19 豐潤生物科技股份有限公司 700 3.97

20 黑龍江遠大購物中心有限公司 765 3.96

21 哈爾濱哈工大機器人集團嘉利通科技股份有限公司 699 3.85

22 光明集團股份有限公司 829 2.78

23 慶安東禾金谷糧食儲備有限公司 824 2.72

24 黑龍江董氏兄弟農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 750 2.66

25 哈爾濱市康隆藥業(yè)有限責任公司 853 2.59

26 哈爾濱固泰電子有限責任公司 758 2.07

27 黑龍江原野食品有限公司 760 2.06

28 綏化市嘉香米業(yè)有限責任公司 850 2.01

29 黑龍江瀧安農(nóng)業(yè)科技有限公司 720 2.01

30 綏棱縣十四井合眾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 680 1.59

31 黑龍江省富裕老窖酒業(yè)有限公司 864 1.58

32 綏化宏盛米業(yè)有限公司 720 1.52

33 黑龍江省綏宴米業(yè)有限公司 710 1.47

34 綏化市興和朝鮮族興和村閔氏米業(yè)有限責任公司720 1.47

35 綏棱縣尚善河精潔米業(yè)有限公司 810 1.46

36 大慶老街基農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 776 1.37

37 華能伊春熱電有限公司 689 1.28

38 大慶市永恒昌物業(yè)管理有限公司 664 1.26

39 黑龍江翠花集團有限公司 734 1.26

40 綏化市慧友大米加工有限公司 800 1.17

41 黑龍江冬雪生物科技有限公司 730 1.13

42 肇東市谷根香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 810 1.11

43 黑龍江東之星果蔬有限責任公司 615 1.09

44 黑龍江北貨郎森林食品有限公司 806 1.02

45 黑龍江鵝香久食品有限公司 512 0.98

46 黑龍江中桂制藥有限公司 882 0.97

47 綏化市紅日米業(yè)有限公司 690 0.94

48 黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責任公司 747 0.89

49 伊春市恒泰牧業(yè)科技有限公司 649 0.83

50 佳木斯冬梅大豆食品有限公司 716 0.81

51 伊春玉達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 592 0.8

52 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 690 0.72

53 黑龍江福成實業(yè)集團股份有限公司 650 0.64

54 安達市利民黑木耳種植專業(yè)合作社 730 0.61

55 中糧黑龍江釀酒有限公司 720 0.59

56 大慶市龍興石油機械有限公司 793 0.53

57 黑龍江省鐵力九河泉米業(yè)有限責任公司 767 0.4

58 林寶藥業(yè)集團 846 0.34

59 大慶市吉禾生物科技集團有限公司 672 0.32

60 勃利縣禹森薰衣草農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 630 0.26

產(chǎn)品品牌價值

序號 企業(yè)名稱 強度 價值(億元)

1 哈藥集團生物工程有限公司 803 13.64

2 望奎雙匯北大荒食品有限公司 740 10.75

3 黑龍江成福食品集團有限公司 820 8.55

4 克山金鼎亞麻紡織有限責任公司 765 5.88

5 黑龍江綠豐生態(tài)面業(yè)有限公司 820 5.85

6 綏化青文現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社 830 4.36

7 哈爾濱樂泰藥業(yè)集團 877 4.23

8 綏化市稻米香米業(yè)有限公司 860 2.64

9 黑龍江秋然米業(yè)有限公司 838 2.6

10 海倫市沃爾今工貿(mào)有限公司 830 2.4

11 拜泉縣鴻翔亨利米業(yè)有限公司 710 2.31

12 綏化鑫米鄉(xiāng)米業(yè)有限公司 710 2.28

13 黑龍江省慶安祥盛酒業(yè)有限公司 720 2.16

14 綏化市五豐米業(yè)有限公司 810 1.92

15 黑龍江恒潔米業(yè)有限公司 920 1.79

16 綏化市嘉禾米業(yè)有限公司 780 1.70

17 黑龍江源升河米業(yè)集團有限公司 920 1.69

18 海倫市田源米業(yè)有限公司 700 1.59

19 大慶市鑫慶吉肉業(yè)有限公司 753 1.56

20 綏化市正大米業(yè)有限公司 710 1.49

21 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾山林糧食加工有限責任公司 813 1.45

22 肇東市黎明鎮(zhèn)熙旺谷物種植專業(yè)合作社 780 1.43

23 北大荒親民有機食品有限公司 748 1.26

24 黑龍江硒谷米業(yè)有限公司 690 1.26

25 綏化市鑫萬源米業(yè)有限公司 790 1.22

26 慶安鑫利達米業(yè)有限公司 870 1.19

27 慶安縣豐龍泉米業(yè)有限責任公司 670 1.15

28 綏化市嘉鑫米業(yè)有限公司 770 1.09

29 綏化市農(nóng)家香米業(yè)有限責任公司 700 1.06

30 綏化市宏洋米業(yè)有限公司 760 1.03

31 黑龍江清大乳業(yè)有限公司 710 1.02

32 海倫市金利米業(yè)有限公司 750 1.02

33 綏棱縣錦輝米業(yè)有限公司 690 0.96

34 慶安縣豐林米業(yè)有限責任公司 750 0.94

35 黑龍江省建三江農(nóng)墾眾城工貿(mào)有限責任公司 748 0.91

36 黑龍江省鶴山農(nóng)場 823 0.9

37 黑龍江贏秋米業(yè)有限公司 780 0.89

38 黑龍江省萬豐德肥料有限公司 753 0.81

39 黑龍江利健生物有限公司 700 0.76

40 五常市順澤米業(yè)有限公司 774 0.73

41 安達市建波水稻種植合作社 650 0.62

42 伊春市忠芝大山王酒業(yè)有限公司 588 0.61

43 東寧北域良人山珍食品有限公司 726 0.46

44 黑龍江益華米業(yè)有限公司 752 0.41

45 海倫市倫河大眾米業(yè)有限公司 660 0.37

46 齊齊哈爾市雪菲飲品有限公司 670 0.27

47 伊春市世豪博格家具有限公司 628 0.22

自主創(chuàng)新品牌價值

序號 企業(yè)名稱 強度 價值(億元)

1 谷實農(nóng)牧集團股份有限公司 785 8.08

2 黑龍江省龍蛙農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 483 5.38

3 黑龍江天有為電子有限公司 546 4.61

4 黑龍江沃豐肥業(yè)有限公司 291 2.06

5 黑龍江迪龍制藥有限公司 686 2.04

6 伊春市友春木業(yè)有限責任公司 485 1.59

7 海倫市中際農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 425 0.92

8 伊春市鑫旺山特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 580 0.77

9 伊春市美江木藝有限責任公司 545 0.71

10 黑龍江省鄉(xiāng)味五十六食品有限公司 461 0.55

11 伊春五加參藥業(yè)有限責任公司 693 0.38

12 伊春市僑藝有限責任公司 629 0.32

老字號品牌價值

序號 企業(yè)名稱 強度 價值(億元)

1 哈爾濱月亮八珍食品有限公司 709 2.73

2 黑龍江省玉泉酒業(yè)有限公司 780 2.18

3 黑龍江省雙城花園酒業(yè)有限公司 732 1.48

4 黑龍江聚隆泉酒業(yè)有限公司 650 1.09

5 黑龍江響水米業(yè)股份有限公司 797 0.74

旅游區(qū)域品牌價值

序號 企業(yè)名稱 強度 價值(億元)

1 鳳凰山國家森林公園 633 57.22

2 湯旺河林海奇石景區(qū) 561 49.09

3 明月島風景區(qū)管理處 819 47.34

4 鏵子山地質(zhì)森林公園 588 45.63

5 峰巖山寨旅游度假區(qū) 253 20.82

6 齊齊哈爾水師森林溫泉度假區(qū) 750 15.31

7 嘉蔭恐龍國家地質(zhì)公園 528 13.04

8 牡丹江柴河九寨旅游景區(qū) 522 11.17

9 茅蘭溝國家森林公園 432 10.67

10 伊春小興安嶺國家地質(zhì)公園桃山園區(qū)(懸羊峰)394 8.2

11 日月峽風景區(qū) 374 5.35

12 齊齊哈爾龍沙動植物園 739 3.87

13 阿木塔蒙古風情島 508 2.95

14 溪水國家森林公園景區(qū) 452 1.9

15 伊春桃山桃源湖旅游風景 477 1.57

16 齊齊哈爾龍沙公園 650 1.3

17 小興安嶺戶外戶外運動谷新青國家濕地公園 365 0.33

18 烏伊嶺源頭灣濕地景區(qū) 514 0.31

19 黑龍江九峰山養(yǎng)心谷游覽景區(qū)管理有限公司 352 0.28

2019中國區(qū)域品牌(地理標志產(chǎn)品)前110名排行榜黑龍江省9個品種列入榜單

序號 地標產(chǎn)品名稱 強度 價值(億元)

第6 五常大米 944 677.93

第13 佳木斯大米 885 186.89

第19 東寧黑木耳 825 173.47

第30 慶安大米 849 116.87

第31 方正大米 869 114.18

第37 通河大米 875 88.45

第87 九三大豆 898 22.91

第103 肇東小米 800 10.65

第105 延壽大米 866 10.41

2019黑龍江省品牌價值評價信息發(fā)布上億元企業(yè) 前十強 企業(yè)名稱

牡丹江友博藥業(yè)有限責任公司

葵花藥業(yè)集團股份有限公司

哈爾濱工業(yè)大學軟件工程股份有限公司

黑龍江大莊園肉業(yè)有限公司

哈藥集團生物工程有限公司

望奎雙匯北大荒食品有限公司

龍江元盛食品有限公司

黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司

黑龍江成福食品集團有限公司

谷實農(nóng)牧集團股份有限公司

2019黑龍江省品牌價值評價信息發(fā)布 區(qū)域品牌(地理標志產(chǎn)品) 前十強

五常大米

東寧黑木耳

慶安大米

方正大米

通河大米

九三大豆

肇東小米

延壽大米

海倫大豆

綏化寒地黑土(區(qū)域品牌)

來源:黑龍江品牌網(wǎng)

上一篇文章:黑龍江好糧油深圳站結(jié)束 深圳市民:最喜歡吃黑龍江大米
下一篇文章:綏化“五谷雜糧”下江南 慶安大米南京古都好評如潮